| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392305 | 15 | 大 | |||
| 3392304 | 21:15 | 2+9+7=18 | 23 | 大 | 对 |
| 3392303 | 21:11 | 6+8+8=22 | 12 | 小 | 错 |
| 3392302 | 21:08 | 4+8+8=20 | 03 | 小 | 错 |
| 3392301 | 21:04 | 6+9+3=18 | 14 | 大 | 对 |
| 3392300 | 21:01 | 1+4+0=05 | 15 | 大 | 错 |
| 3392299 | 20:57 | 1+6+9=16 | 06 | 小 | 错 |
| 3392298 | 20:54 | 3+1+5=09 | 05 | 小 | 对 |
| 3392297 | 20:50 | 0+4+0=04 | 12 | 小 | 对 |
| 3392296 | 20:47 | 8+4+1=13 | 09 | 小 | 对 |
| 3392295 | 20:43 | 8+0+6=14 | 14 | 大 | 对 |
| 3392294 | 20:40 | 9+8+0=17 | 20 | 大 | 对 |
| 3392293 | 20:36 | 0+4+3=07 | 12 | 小 | 对 |
| 3392292 | 20:33 | 2+4+9=15 | 04 | 小 | 错 |
| 3392291 | 19:56 | 3+3+9=15 | 19 | 大 | 对 |
| 3392290 | 19:53 | 3+1+1=05 | 15 | 大 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392304 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392303 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392302 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392301 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392300 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392299 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392298 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392297 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392296 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392295 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392294 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392293 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392292 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392291 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392290 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392289 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392288 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392287 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392286 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392285 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392284 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392283 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392282 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392281 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392280 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392279 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392278 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392277 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392276 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392275 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392274 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392273 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392272 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392271 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392270 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392269 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392268 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392267 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392266 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392265 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392264 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392263 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392262 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392261 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392260 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392259 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392258 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392257 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392256 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392255 | 21 | 大 | 单 |
| 400期内,18共开17次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开18后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【3】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 18后开出20 20 20 03 16 21 05 16 14 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。